# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৯ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২২ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১ | এলজিএসপি | ১,২০,০১৭ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | মোল্লাপাড়া খুর্শিদ উদ্দিন মাস্টারের পুকুার পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ২২-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৫ | থোক বরাদ্দ | 250600 | ০৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৪ | বয়স্ক ভাতাভোগির সংখ্যা মোট-১৮১৪ জন। | ০১-১১-২০২১ | ২৫-০৭-২০২৩ | সকল | অন্যান্য | প্রতি কার্ডধারী মাসিক ৫০০ টাকা হারে । | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৫ | চরমারিয়া ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের রাস্তায বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ২২-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৮ | থোক বরাদ্দ | 150000 | ০৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৬ | ভিজিএফ কর্মসুচি। | ১৬-০৪-২০২৩ | সকল | অন্যান্য | ৬৩.৭৮০ মে. টন ও ৬৩.৬৫০ মে. টন চাল। | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | টিসিবি পণ্য বিতরণ। ৩৮৩৯ জন। | ০৫-০৪-২০২২ | ২৫-০৭-২০২৩ | ALL | অন্যান্য | ৩৮৩৯ জন। | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
২৮ | কিশোরগঞ্জ শহর হতে বিন্নাটী রোড | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
২৯ | কিশোরগঞ্জ টু বিন্নাটী মোড় | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩০ | কিশোরগঞ্জ টু বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩১ | ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউভি) । উপকার ভোগির সংখ্যা -১২৯জন। | ১০-০৫-২০২২ | ২৫-০৭-২০২৩ | সলক | অন্যান্য | 129 | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৩২ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কাবিটা ২য় পর্যায়। | ১৪-০৯-২০২২ | ২০-১০-২০২২ | ১, ৩, ও ৯ | ৩,১৭,৪৮১/- | ২৬-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস