# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগির সংখ্যা-৭২৭ জন। | ০১-১০-২০২১ | ০৪-০৪-২০২৩ | সকল | ফ্যাসিলিটিজ | প্রতিজন মাসিক ৮৫০/- টাকা হারে | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | খিলপাড়া দ্বীন ইসলামের পোল্ট্রি ফার্ম হতে নজরুলের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ২২-০৬-২০২৩ | ২৮-০৭-২০২৩ | 2 | থোক বরাদ্দ | 230000 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | বিধবা ভাতাগোগির সংখ্যা -৭৭৮ জন। | ০১-০৬-২০২২ | ২৫-০৭-২০২৩ | সকল | অন্যান্য | প্রতি কার্ডধারী মাসিক ৫০০ টাকা হারে। | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | মারিয়া ফেরদৌসের পুকুর পাড়ে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ। এডিপিঃ ২০২২-২০২৩ অর্থবছর। বরাদ্দ -১৫০০০০ টাকা। ( পিআইসি) | ২৮-০২-২০২২ | ০১-০৩-২০২২ | 7 | অন্যান্য | ১৫০০০০/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাতিয়ারচর বায়তুল আজিজ জামে মসজিদ হইতে রানার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ২২-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | ৪ | থোক বরাদ্দ | 350000 | ০৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগির সংখ্যা। ৩৩০ জন। | ০১-০২-২০২২ | ২৫-০৭-২০২৩ | সকল | অন্যান্য | প্রতিজন মাসিক ৮০০/- হারে | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | মারিয়া নজরুলের বাড়ি হইতে দেওয়ানের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি (এডিপি)। অর্থবছর ২০২২-২০২৩। (টেন্ডার) | ২৮-০২-২০২২ | ০৮-০৩-২০২২ | ৭ | অন্যান্য | 350000 | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | ইজিপিপি (অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসুচি। ৩৩৬ জন। | ০১-০৩-২০২২ | ২৫-০৭-২০২৩ | সকল | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 366 | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাবিখা ও কাবিট । | ০১-১২-২০২১ | ২৬-০৭-২০২৩ | ৬, ৭ | কাবিখা | চলঃ ২.৩১৯ মে. টন ও গমঃ ২.৩১৯ মে. টন। | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর ১% | ২৬-০৭-২০২৩ | ২৬-০৭-২০২৩ | সকল | অন্যান্য | ১০,০০০,০০/- | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) ২য় পর্যায়। | ১৮-০৫-২০২২ | ২৫-০৫-২০২২ | ২ ও ৯ | টিআর | ১২৮১৩১/- | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১২ | মারিয়া শরিফের বাড়ি হইতে রতনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। | ২২-০৫-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | 7 | থোক বরাদ্দ | 213100 | ০৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩ | কাবিখা | ৮ মে.টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
১৪ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৬ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ১,৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | ১,৪৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩ | এলজিএসপি | ১,৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৮ | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস