# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LGSP-3 | 31-07-2013 | 31-07-2013 | ৯ | lgsp | ১,৫০,০০০/- | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
22 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | 31-07-2013 | 31-07-2013 | ১ | lgsp | ১,২০,০১৭ | বাস্তবায়িত | |
23 | GUAID BUILT MULLAHPARA KHURSHI UDDIN MASTER AR POKUR PARE | 22-06-2023 | 28-06-2023 | ৫ | থোক বরাদ্দ | 250600 | 06-07-2023 | বাস্তবায়িত |
24 | OLD AGE PEERSON 1814. | 01-11-2021 | 25-07-2023 | সকল | Others | প্রতি কার্ডধারী মাসিক ৫০০ টাকা হারে । | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
25 | A CULVART BUILT LABRATORAI HIGH SCHOOL ROAD. | 22-06-2023 | 28-06-2023 | ৮ | থোক বরাদ্দ | 150000 | 09-07-2023 | বাস্তবায়িত |
26 | VGF PORGRAMME . PERSON 6365. | 16-04-2023 | সকল | Others | ৬৩.৭৮০ মে. টন ও ৬৩.৬৫০ মে. টন চাল। | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত | |
27 | TCB . 3839 PERSON. | 05-04-2022 | 25-07-2023 | ALL | Others | ৩৮৩৯ জন। | 25-07-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
28 | কিশোরগঞ্জ শহর হতে বিন্নাটী রোড | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
29 | কিশোরগঞ্জ টু বিন্নাটী মোড় | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
30 | কিশোরগঞ্জ টু বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
31 | VWB. 129 PERSON. | 10-05-2022 | 25-07-2023 | সলক | Others | 129 | 25-07-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
32 | 2022-2023 KABITA | 14-09-2022 | 20-10-2022 | ১, ৩, ও ৯ | ৩,১৭,৪৮১/- | 26-07-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS